画面の構成
# | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | タイトル | ダッシュボードのタイトルを表示します。 |
2 | 与信日時 | ダッシュボードに表示するデータ範囲の期間を指定します。 開始日には「前年同月の1日」より過去日付は指定できません。 |
3 | グラフ表示単位(※1) | 月、日、時、分を選択します。 |
4 | チュートリアル | 検索項目、グラフ等の説明を表示します。 |
5 | マニュアル | ダッシュボードのマニュアルを表示します。 |
6 | 言語切替 | JP(日本語)/EN(英語)の言語切替を行います。 一部、言語切替に対応しておりません。 |
7 | メニュー | ダッシュボードのメニューを表示します。 |
8 | 検索欄(※2) | 検索項目を指定の上「適用」ボタンを押下し、データの絞り込みを行います。 |
9 | 有償サービスの案内 | 有償サービスの案内を表示します。 有償サービス中:「このダッシュボードは有償サービスです。現在、期間限定で参照することができます。」 有償サービス外:「有償プランにお申込みいただくと、クレジットカード決済を対象とした、ブランド別の与信金額や件数等をグラフや図でご覧いただけます。」 案内メッセージは予告なく変更される場合がございます。 |
10 | 集計値 | 指定期間および検索条件で絞り込んだデータの各種集計値を表示します。 |
11 | グラフ | 指定期間および検索条件で絞り込んだデータの各種グラフを表示します。 マウスオーバーする事で詳細数値の確認が可能となります。 |
(※1)グラフ表示単位選択時の指定不可期間について
日:日単位でグラフ表示します。
指定可能期間:6ヵ月以内
[参考]
OK:3/1 00:00 ~9/1 00:00
NG:3/1 00:00 ~9/1 00:01
エラーメッセージ
時:時間単位でグラフ表示します。
指定可能期間:7日以内
[参考]
OK:9/1 10:00 ~9/9 09:59
NG:9/1 10:00 ~9/9 10:00
エラーメッセージ
分:分単位でグラフ表示します。
指定可能期間:3時間以内
[参考]
OK:9/1 00:00 ~9/1 03:59
NG:9/1 00:00 ~9/1 04:00
エラーメッセージ
(※2)検索条件として適用されている場合は青で表記し、適用されていない場合は灰色で表記します。
青:検索条件に適用されています。
灰色:検索条件に適用されていません。「適用」ボタンを押下してください。
集計値の説明
# | 項目 | 概要 |
---|---|---|
1 | 与信金額 | 与信金額を表示します。 (返金・取消金額はマイナス金額として相殺されます。) |
2 | 与信件数 | 与信件数を表示します。 決済機関による非承認となったトランザクションは含みます。 不正検知等でブロックされたトランザクションは含まれません。 |
3 | 承認率/承認数 | 承認率/承認数を表示します。 |
各種グラフの説明
与信額
決済に使用したカードブランドごとの与信額を表示します。
与信単価
実線で与信単価と点線で移動平均を表示します。
与信件数
与信件数を承認数と非承認数で表示します。
与信承認率、非承認の理由(割合)、非承認の理由(件数)
「与信承認率」では、与信の承認・非承認を割合と件数で表示します。
「非承認の理由(割合)」では、与信非承認の理由を割合と件数で表示します。
「非承認の理由(件数)」では、与信非承認の理由を件数で表示します。
カードブランド別パフォーマンス
カードブランド別に与信金額、1決済あたりの平均与信単価、与信承認率・件数、非承認の理由の件数を表示します。
カード発行国別 与信額(日本以外)
決済に使用したカードブランドの発行国別(日本以外)の与信額を表示します。
カード発行国別 与信件数(日本以外)
決済に使用したカードブランドの発行国別(日本以外)の与信件数を表示します。
このページは役に立ちましたか?