ダッシュボードのアクセス方法
加盟店様向けポータルの「ダッシュボード」メニューから「ダッシュボード」を開きます。
ダッシュボードのトップページが開きます。
ダッシュボードのアクセス方法
加盟店様向けポータルのユーザ権限ごとの参照権限は下記の通りになります。
ダッシュボード名称 | 契約管理 担当者1 | 契約管理 担当者2 | 経理 担当者1 | 経理 担当者2 | 経理 担当者3 | システム 担当者1 | システム 担当者2 | カスタマー サポート 担当者1 | カスタマー サポート 担当者2 | カスタマー サポート 担当者3 | 売上管理 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トップページ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
売上ダッシュボード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ※1 | 〇 |
全トランザクションダッシュボード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ※1 | 〇 |
クレジットカード決済ダッシュボード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
クレジットカード決済不正対策ダッシュボード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
初回購入者リピーター転換状況ダッシュボード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リピーター購入状況ダッシュボード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1トランザクションデータから決済管理ツールへリンクする機能は利用できません。
このページは役に立ちましたか?