精算サイクル
精算サイクルの見方&支払日について
支払回数コード | 支払回数コード名称 | 支払回数 | 支払回 | 集計開始日 | 集計終了日 | 送信日 | 支払日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 月末締め月末払い(自動売り標準) | 1 | 1 | N月1日 | N月末日 | N+1月の第5営業日 | N+1月末日(※3) |
02 | 月末締め月末払い(指定売り標準) | 1 | 1 | N月1日 | N月末日 | N+1月の第7営業日 | N+1月末日(※3) |
03 | 月末締め月末払い(コンビニ有) | 1 | 1 | N月1日 | N月末日 | N+1月20日(※1) | N+1月末日(※3) |
82 | 一般口2回払い | 2 | 1 | N月1日 | N月15日 | N月20日 | N月末日(※3) |
82 | 一般口2回払い | 2 | 2 | N月16日 | N月末日 | N+1月の第5営業日(※1) | N+1月15日(※4) |
92 | リアルクレジット専用 | 2 | 1 | N月1日 | N月15日 | N月19日(※2) | N月末日(※3) |
92 | リアルクレジット専用 | 2 | 2 | N月16日 | N月末日 | N+1月の第5営業日 | N+1月15日(※4) |
(※1)土日祝日の場合は前倒し
(※2)土日祝日の場合は後ろ倒し
(※3)土日祝日の場合は前倒し
(※4)土日祝日の場合は後ろ倒し
このページは役に立ちましたか?