収納明細データ(CSVファイル)とは
加盟店様向けポータルサイトをご利用のお客様に向けて、収納明細書の対象となるトランザクションを含んだ収納明細データをCSV形式にて提供しております。
収納明細データをご参照いただくことで「どの注文分の入金がされたのか?」「各トランザクションごとに手数料条件は?」などをご確認いただけます。
収納明細データ(CSVファイル)の取得
加盟店様向けポータルサイトにて収納明細データのCSVファイルをダウンロードできます。
以下のページをご参照ください。
収納明細書・収納明細データ(CSVファイル)のWebでの取得方法
収納明細データ(CSVファイル)のファイル名
SBPS_[マーチャントID]–[サービスID]_[振込日YYYYMMDD]_[収納明細ID].csv
例) SBPS_99999-999_20240731_999999999999.csv
[赤字]の箇所が収納明細書ごとに異なります。
なお、収納明細IDは 収納明細書ごとに当社にて振られた固有の番号になります。
収納明細データのCSVファイル規約
項目 | 説明 |
---|---|
ファイル名 | 上記参照 |
文字コード | UTF-8(BOM) |
改行コード | CRLF(「0x0D0A」) |
フォーマット | ①CSVファイル形式(カンマ「,」区切り) ②各項目はダブルクォーテーション(””)で囲む。 ただし値が空白の場合は、ダブルクォーテーションは付与されない。 ③数値項目は、3桁毎のカンマ編集を行わない。 |
収納明細データ(CSVファイル)に含まれる内容
収納明細書1通に付き1つの収納明細データのCSVファイルが生成されます。
収納明細データ(CSVファイル)には以下のデータが含まれています。
各データはファイル内でそれぞれのブロックに分かれます。
プログラムでデータを取り込むだけではなく、Excel等でデータを開いても内容がわかりやすいように、収納明細情報を含むブロックには「列名」を付けています。
含まれているデータ
データの先頭の文字 | データ項目 | 概要 | 備考 |
---|---|---|---|
“1” | データ作成日情報 | データ作成日の情報 | 列名はありません。 |
“2“ | 総額・振込金額情報 | 集計対象日や振込日や振込金額の情報 | |
“3“ | 収納明細決済金額(取扱金額)情報 | 収納精算の対象となった決済金額の情報 | 収納明細書記載の「決済処理金額」情報に該当 |
“4“ | 収納明細決済手数料情報 | 収納時に計算された手数料額の情報 | 収納明細書記載の「手数料」情報に該当 |
“5“ | トランザクション明細情報 | 収納精算の対象となった決済トランザクションの情報。 | |
“8“ | トレーラレコード | データの件数を集計したレコード | 列名はありません。 |
“9“ | エンドレコード | ファイルの終了を示すレコード | 「9」固定。 |
収納明細データ(CSVファイル)に含まれているはずのトランザクションが含まれていない場合
収納明細データ(CSVファイル)に含まれているはずのトランザクションが含まれていない場合、以下のような理由が考えられます。
- 売上登録が収納明細発行後になされ、翌月分の収納明細書の対象となった
- 対象のトランザクションは「ボーナス一括払い」となっており、収納スケジュールが通常決済とは別になっている。
収納明細データ(CSVファイル)に含まれているレコード数が実際の決済数よりも多い場合
以下の場合、収納明細対象トランザクションが決済件数よりも多くなります。
3Dセキュア | 課金対象となった3Dセキュア処理は、決済トランザクションとは別にレコードが生成されます。 (課金対象外のトランザクションはレコードに含まれません。) | ・認証NGのトランザクションも含まれます。 ・認証のOKNGに関わらず本トランザクションは決済金額が0円となります。 |
オンラインクレジット与信処理 | 課金対象となった与信処理は、決済トランザクションとは別にレコードが生成されます。 (課金対象外のトランザクションはレコードに含まれません。) | ・与信NGのトランザクションも含まれます。 ・認証のOKNGに関わらず本トランザクションは決済金額が0円となります。 |
収納明細データの詳細
収納明細データには以下の内容が含まれます。
データ作成日情報(先頭が「1」の行)
収納明細データ(CSVファイル)の先頭の行です。以下の内容の1行のデータが含まれます。
列名は表示されません。
列番号 | 内容 | 属性 | 最大長(Byte) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 「1」固定 | 半角文字列 | 1 | |
2 | 本ファイルを作成した日付(YYYYMMDD) | 半角文字列 | 8 |
総額・振込金額情報(先頭が”2″の行)
収納明細データ(CSVファイル)の2行目と3行目を構成します。
2行目に列名を表示し、3行目に情報を表示します。
列番号 | 列名 | 属性 | 最大長(Byte) | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | データ区分 | 半角文字列 | 1 | 「2」固定 | 列名行も「2」と表示されます。 |
2 | 収納明細ID | 半角文字列 | 12 | 収納明細書ごとに振られた固有の番号 | |
3 | マーチャントID | 半角文字列 | 5 | 対象となるマーチャントID(MID) | |
4 | サービスID | 半角文字列 | 3 | 対象となるサービスID(SID) | |
5 | 会社名称 | 文字列 | 60 | 会社名称 | |
6 | サービス名称 | 文字列 | 60 | サービス名称 | |
7 | 取扱金額 | 数値 | 12 | 本収納明細書の対象となる決済金額(取扱金額) | |
8 | 手数料(税抜) | 数値 | 12 | 本収納明細書における手数料(税抜)の合計金額 | |
9 | 消費税額 | 数値 | 12 | 本収納明細書における消費税の合計金額 | |
10 | 振込金額 | 数値 | 12 | 本収納明細書における振込金額 | |
11 | 支払予定日 | 半角文字列 | 10 | 当社から加盟店様指定口座への支払予定日または支払実施日(YYYY/MM/DD) | |
12 | 集計期間FROM | 半角文字列 | 10 | 本収納明細書が対象とする集計期間の開始日(YYYY/MM/DD) | 前回の収納明細書発行時には含まれず、かつ集計開始日以前の決済があった場合、集計期間の開始日より前の決済トランザクションも含まれている場合があります。 |
13 | 集計期間TO | 半角文字列 | 10 | 本収納明細書が対象とする集計期間の終了日(締め日)(YYYY/MM/DD) |
収納明細決済金額(取扱金額)情報(先頭が”3″の行)
収納明細データ(CSVファイル)の4行目以降は収納明細書における「決済処理金額」を表示します。
最初に列名を表示し、その後、データレコードが続きます。
列番号 | 列名 | 属性 | 最大長(Byte) | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | データ区分 | 半角文字列 | 1 | 「3」固定 | 列名行も「3」と表示されます。 |
2 | 収納明細ID | 半角文字列 | 12 | 収納明細書ごとに振られた固有の番号 | |
3 | マーチャントID | 半角文字列 | 5 | 対象となるマーチャントID(MID) | |
4 | サービスID | 半角文字列 | 3 | 対象となるサービスID(SID) | |
5 | 決済手段区分 | 半角文字列 | 3 | 当社にて決済手段を識別するための区分番号(コード) | |
6 | 決済手段名称 | 文字列 | 40 | 決済手段の名称 | |
7 | 精算区分コード | 半角文字列 | 5 | 収納金精算を行うための単位を区分するコード | 決済手段と精算区分ごとに手数料条件が異なります。 |
8 | 精算区分名称 | 文字列 | 40 | 収納金精算を行うための単位の名称 | |
9 | ラダー番号 | 半角文字列 | 5 | 決済単価によって手数料が変わる場合に、条件が設定されている「いくら以上」「いくら以下」を識別するための番号 | |
10 | ラダー下限 | 数値 | 12 | 決済単価によって手数料が変わる場合に条件が設定されている「いくら以上」を示す金額 | どの決済単価でも同一条件の場合は「0」が設定されます。 |
11 | ラダー上限 | 数値 | 12 | 決済単価によって手数料が変わる場合に条件が設定されている「いくら以下」を示す金額です。 | どの決済単価でも同一条件の場合は「0」が設定されます。 |
12 | 売上件数 | 数値 | 12 | 該当決済手段・精算区分・ラダーにおける「売上件数」の合計 | |
13 | 売上金額 | 数値 | 12 | 該当決済手段・精算区分・ラダーにおける「売上金額」の合計 | |
14 | 返金件数 | 数値 | 12 | 該当決済手段・精算区分・ラダーにおける「返金件数」の合計 | |
15 | 返金金額 | 数値 | 12 | 該当決済手段・精算区分・ラダーにおける「返金金額」の合計 | 返金金額ですが、ここではプラスの数字になります。 |
16 | 合計件数 | 数値 | 12 | 該当決済手段・精算区分・ラダーにおける「売上件数」「返金件数」を加算したすべての決済件数 | |
17 | 合計金額 | 数値 | 12 | 該当決済手段・精算区分・ラダーにおける「売上金額」から「返金金額」を減算した(引いた)の決済金額(取扱金額) | この項目の合計額が、総額・振込金額情報の取扱金額と一致します。 |
収納明細決済手数料情報(先頭が”4″の行)
収納明細書における「手数料」に該当する内容を表示します。
最初に列名を表示し、その後、データレコードが続きます。
列番号 | 列名 | 属性 | 最大長(Byte) | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | データ区分 | 半角文字列 | 1 | 「4」固定 | 列名行も「4」と表示されます。 |
2 | 収納明細ID | 半角文字列 | 12 | 収納明細書ごとに振られた固有の番号 | |
3 | マーチャントID | 半角文字列 | 5 | 対象となるマーチャントID(MID) | |
4 | サービスID | 半角文字列 | 3 | 対象となるサービスID(SID) | |
5 | 決済手段区分 | 半角文字列 | 3 | 当社にて決済手段を識別するための区分番号(コード) | |
6 | 決済手段名称 | 文字列 | 40 | 決済手段の名称 | |
7 | 手数料区分 | 文字列 | 2 | どのような手数料かを示す区分1・・・決済件数・金額に応じた手数料 2・・・月額固定費などの定常的な手数料 3・・・初期費用などの一時的な手数料 4・・・「その他」の手数用 | 本項目で「1」となっている項目が、先頭が「5」から始まるトランザクション明細レコードの手数料の対象になります。 本項目「4」となる例は下記をご参照ください。(注4-1) |
8 | 精算区分コード | 半角文字列 | 5 | 収納金精算を行うための単位を区分するコード | |
9 | 精算区分名称 | 文字列 | 40 | 収納金精算を行うための単位の名称 | |
10 | 項目名称 | 文字列 | 40 | 「決済手数料」「決済サービス利用料」「売上トランザクション費用」「返金トランザクション費用」などの手数料項目 | 一部収納明細書と項目名称が異なります。(注4-2) |
11 | ラダー番号 | 半角文字列 | 5 | 決済単価によって手数料が変わる場合に、条件が設定されている「いくら以上」「いくら以下」を識別するための番号 | |
12 | 手数料集計区分 | 半角文字列 | 2 | 手数料をどのように集計するかを記載する項目 1・・・対象金額に対し「精算料率」を掛けて集計される項目 2・・・対象件数に対し「精算単価」を掛けて集計される項目 3・・・対象金額・件数にかかわらずに金額が決まっている項目 (※対象件数1に対し「精算単価」が設定される表現となっています。) | |
13 | 対象件数 | 数値 | 12 | 本手数料の金額の対象となる件数 | (注4-3) |
14 | 対象金額 | 数値 | 12 | 本手数料の金額の対象となる金額 | (注4-3) |
15 | 精算料率 | 数値 | 6 | 本手数料の条件となる手数料料率(%) (3.5%の場合、0.035ではなく、3.5と表示されます。) | 手数料集計区分が「1」の場合のみ設定されます。 |
16 | 精算単価 | 数値 | 13 | 本手数料の条件となる手数料単価(円) | 手数料集計区分が「2」「3」の場合のみ設定されます。 |
17 | 手数料小計 | 数値 | 12 | 「対象件数」×「精算単価(円)」または「対象金額」×「精算料率(%)」にて計算した手数料金額 (小数点以下が発生した場合は切捨になります。) | この項目の合計額が、総額・振込金額情報の手数料金額(税抜)と一致します。 |
18 | 消費税区分 | 半角文字列 | 1 | 本手数料項目に対する消費税の課税区分 0・・・非課税(本手数料は消費税が課税されません) 1・・・外税(本手数料には消費税が課税されます) 2・・・内税(本手数料に消費税が含まれて課税されています) 3・・・不課税(本取引は課税対象となりません) 4・・・免税(本取引は消費税が免除されます) | |
19 | 消費税率 | 数値 | 2 | 本手数料に消費税がかかる場合の税率(%) (10%の場合、10と表示されます。) | |
20 | 消費税額 | 数値 | 12 | 本手数料項目における消費税の計算額(注4-4) ★課税区分が内税の場合も、本項目に該当消費税額が計算されます。 | この項目の合計額が、総額・振込金額情報の消費税額と一致します。 |
21 | 差引金額 | 数値 | 12 | 振込金額より差引される金額。0円-「手数料小計」-「消費税額」 ★ただし、課税区分が内税の場合、手数料金額に消費税額が含まれるため該当消費税分が二重に差し引かれないように計算しています。 | 手数料が100円、消費税額が10円の場合、「-110」と表示します。 |
(注4-1)手数料区分「4」に該当する主な項目には以下のようなものがあります。
手数料区分「4」に該当する内容 | 収納明細書への表示例 | 説明 |
---|---|---|
決済金が当社を経由せず、決済機関等から直接貴社指定先にお振込みされるもの。 | 「※決済機関から貴社直接入金分」等表示されます。 | 決済機関より直接お振込みされている分を除外する処理を行っています。 該当金額を「手数料小計」に入れ振込金額より差引計算します。 |
手数料金額が決済金額から相殺できず振込金額がマイナスとなり、一定の条件を満たした場合に、次回までを請求せず繰越した金額 | 「今回繰越金額」「前回繰越金額」等表示されます。 | 前回からの繰越分は手数料小計に加算し、振込金額より差し引きます。 今回の繰越分は振込金額がマイナスにならないよう手数郎小計にマイナスの金額を含め、振込金額に充当します。 |
消費税の調整行 | 「消費税10%インボイス差分データ」等表示されます。 | インボイス制度に伴い消費税金額を調整している行になります。 手数料と消費税に同額をプラスマイナスで入れ、振込金額を変えずに消費税額を変更している行です。 |
(注4-2)以下の項目は収納明細書と表示項目が異なります。
決済手段区分 | 決済手段名称 | 精算区分コード | 精算区分名称 | 収納明細書上の表示項目 | 収納明細データ上の表示項目 |
---|---|---|---|---|---|
921 | タブレットレンタル契約 | 92101 | 初期費用 | キッティング費用 | 売上トランザクション費用 |
921 | タブレットレンタル契約 | 92102 | 月額費用 | タブレット/台 | 売上トランザクション費用 |
921 | タブレットレンタル契約 | 92103 | タブレット端末料金 | 端末交換費用 | 売上トランザクション費用 |
921 | タブレットレンタル契約 | 92104 | USIM再発行手数料 | タブレット/台 | 売上トランザクション費用 |
921 | タブレットレンタル契約 | 92105 | 解約違約金 | タブレット/台 | 売上トランザクション費用 |
921 | タブレットレンタル契約 | 92106 | 解約違約金 | 回線/線 | 売上トランザクション費用 |
921 | タブレットレンタル契約 | 92107 | 未返却損害金 | タブレット/台 | 売上トランザクション費用 |
921 | タブレットレンタル契約 | 92108 | データ容量追加購入費 | 0.5GB | 売上トランザクション費用 |
921 | タブレットレンタル契約 | 92109 | データ容量追加購入費 | 1.0GB | 売上トランザクション費用 |
(注4-3)対象件数・対象金額においては、以下の点、ご留意ください。
留意事項 | |
---|---|
「収納明細決済金額(取扱金額)情報(先頭が”3”)」と「収納明細決済手数料情報(先頭が”4″)」の関係がわからない | 収納金の計算は「決済手段+精算区分+ラダー番号」ごとに行われます。 「収納明細決済金額(取扱金額)情報(先頭が”3”)」における「決済手段+精算区分+ラダー番号」ごとに、「収納明細決済手数料情報(先頭が”4″)」にて手数料計算をしています。 |
同じ件数・金額が複数回表示される。 | 「決済手段+精算区分+ラダー番号」の組み合わせが同一のものに、「決済手数料」「売上トランザクション費用」等複数の手数料項目が設定されている場合、対象となる件数・金額は複数回表示されます。 |
「収納明細決済金額(取扱金額)情報(先頭が”3”)」と「収納明細決済手数料情報(先頭が”4″)」で、決済の件数と金額が一致しない。 | 「収納明細決済手数料情報(先頭が”4″)」では、手数料ごとに同じ件数・金額が複数回表示されているためです。 決済金額の合計は「収納明細決済金額(取扱金額)情報(先頭が”3”)」をご参照ください。 |
(注4-4)各明細の消費税は値決めのための参考値とし、総額・振込金額情報の消費税額を正としてください。
トランザクション明細レコード(先頭が”5″の行)
本収納明細書が対象とする決済トランザクションです。
参考値としてトランザクションごとの概算手数料と消費税を計算して表示おります。
1行目に列名を表示し、その後、データレコードが続きます。
列番号 | 列名 | 属性 | 最大長(Byte) | 項目内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | データ区分 | 半角文字列 | 1 | 「5」固定 | 列名行も「5」と表示されます。 |
2 | 収納明細ID | 半角文字列 | 12 | 収納明細書ごとに振られた固有の番号 | |
3 | マーチャントID | 半角文字列 | 5 | 対象となるマーチャントID(MID) | |
4 | サービスID | 半角文字列 | 3 | 対象となるサービスID(SID) | |
5 | トラッキングID | 半角文字列 | 40 | 決済トランザクションごとに弊社で割り当てたトラッキングID | |
6 | 決済手段区分 | 半角文字列 | 3 | 当社にて決済手段を識別するための区分番号(コード) | |
7 | 決済手段名称 | 文字列 | 40 | 決済手段の名称 | |
8 | 精算区分コード | 半角文字列 | 5 | 収納金精算を行うための単位を区分するコード | |
9 | 精算区分名称 | 文字列 | 40 | 収納金精算を行うための単位の名称 | |
10 | ボーナス一括フラグ | 半角文字列 | 2 | ボーナス一括取引を示すフラグです。 | |
11 | 売上日 | 半角文字列 | 10 | 決済取引が確定した売上日(または返金日)YYYY/MM/DD形式 | |
12 | 売上返金区分 | 半角文字列 | 2 | 売上か返金かを識別する番号 1・・・売上 2・・・返金 9・・・チャージバック/リカバリ等(注5-1) | |
13 | 売上返金区分名 | 文字列 | 40 | 売上または返金またはチャージバック/リカバリ等を示す文字列です。 | |
14 | 決済件数 | 数値 | 12 | 決済の件数 | 通常の取引の場合、1決済ごと連携いただいておりますので、「1」が入ります。 |
15 | 決済金額 | 数値 | 13 | 決済金額。 返金の場合はマイナスの金額になります。 | チャージバックの場合、返金と同様マイナスの金額になります。 ただし、過去のチャージバックが取消となった場合、プラスの数字となります。 |
16 | 決済手数料-料率 | 数値 | 13 | 本決済において適用される「決済手数料」の料率(%) (3.5%の場合、0.035ではなく、3.5と表示されます。) | 決済手数料の設定が無い場合は「0」と表示されます。 収納明細書とは表示名称が異なる場合があります。(注5-2) |
17 | 決済手数料-税区分 | 半角文字列 | 3 | 本決済における「決済手数料」の消費税の課税区分 0・・・非課税(本手数料は消費税が課税されません) 1・・・外税(本手数料には消費税が課税されます) 2・・・内税(本手数料に消費税が含まれて課税されています) 3・・・不課税(本取引は課税対象となりません) 4・・・免税(本取引は消費税が免除されます) | |
18 | 決済手数料-税率 | 数値 | 2 | 課税区分が課税である場合の税率(%) (10%の場合、0.1ではなく、10と表示されます。) | |
19 | 決済サービス利用料-料率 | 数値 | 13 | 本決済において適用される「決済サービス利用料」の料率(%) (3.5%の場合、0.035ではなく、3.5と表示されます。) | 決済サービス利用料の設定が無い場合は「0」と表示されます。 収納明細書とは表示名称が異なる場合があります。(注5-2) |
20 | 決済サービス利用料-税区分 | 半角文字列 | 3 | 本決済における「決済サービス利用料」の消費税の課税区分 0・・・非課税(本手数料は消費税が課税されません) 1・・・外税(本手数料には消費税が課税されます) 2・・・内税(本手数料に消費税が含まれて課税されています) 3・・・不課税(本取引は課税対象となりません) 4・・・免税(本取引は消費税が免除されます) | |
21 | 決済サービス利用料-税率 | 数値 | 2 | 課税区分が課税である場合の税率(%) (10%の場合、0.1ではなく、10と表示されます。) | |
22 | 売上トランザクション費-単価 | 数値 | 13 | 本決済において適用される「売上トランザクション費用」の単価(円) 売上返金区分が「売上」の場合のみ適用されます。 | 売上トランザクション費用の設定が無い場合や、売上返金区分が「返金」の場合は「0」と表示されます。 収納明細書とは表示名称が異なる場合があります。(注5-2) |
23 | 売上トランザクション費-税区分 | 半角文字列 | 3 | 本決済において適用される「売上トランザクション費用」の消費税の課税区分 0・・・非課税(本手数料は消費税が課税されません) 1・・・外税(本手数料には消費税が課税されます) 2・・・内税(本手数料に消費税が含まれて課税されています) 3・・・不課税(本取引は課税対象となりません) 4・・・免税(本取引は消費税が免除されます) | |
24 | 売上トランザクション費-税率 | 数値 | 2 | 課税区分が課税である場合の税率(%) (10%の場合、0.1ではなく、10と表示されます。) | |
25 | 返金トランザクション費-単価 | 数値 | 13 | 本決済において適用される「返金トランザクション費用」の単価(円) 売上返金区分が「返金」の場合のみ適用されます。 | 返金トランザクション費用の設定が無い場合や、売上返金区分が「売上」の場合は「0」と表示されます。 収納明細書とは表示名称が異なる場合があります。(注5-2) |
26 | 返金トランザクション費-税区分 | 半角文字列 | 3 | 本決済における「返金トランザクション費用」の消費税の課税区分 0・・・非課税(本手数料は消費税が課税されません) 1・・・外税(本手数料には消費税が課税されます) 2・・・内税(本手数料に消費税が含まれて課税されています) 3・・・不課税(本取引は課税対象となりません) 4・・・免税(本取引は消費税が免除されます) | |
27 | 返金トランザクション費-税率 | 数値 | 2 | 課税区分が課税である場合の税率(%) (10%の場合、0.1ではなく、10と表示されます。) | |
28 | 概算手数料金額 | 数値 | 12 | 該当トランザクションにおける決済手数料の概算参考値です。 ・「決済金額」×「決済手数料-料率」(÷100) ・「決済金額」×「決済サービス利用料」(÷100) ・「件数」×「売上トランザクション費-単価」(または「返金トランザクション費-単価」) を加算し、小数点以下3位まで(4位を四捨五入)したものです。 「返金」の場合、料率項目はマイナスの数値になります。 (返金トランザクション費はマイナスになりません) | 本項目は概算の参考値です。 小数点以下4位を四捨五入する関係上、合計値が「収納明細決済手数料情報」の手数料額とは完全一致しません。 トランザクションごとの参考値としてご利用ください。 |
29 | 概算消費税金額 | 数値 | 12 | 該当トランザクションにおける消費税金額の概算参考値です。 ★課税区分が内税の場合も、本項目に該当消費税額が計算されます。 ・「決済金額」×「決済手数料-料率」(÷100) × 「決済手数料-税率」(÷100) ・「決済金額」×「決済サービス利用料」(÷100) × 「決済サービス利用料-税率」(÷100) ・「件数」×「売上トランザクション費-単価」 (または「返金トランザクション費-単価」) × 「売上トランザクション費-税率」 (または「返金トランザクション費-税率」)(÷100) を加算し、小数点以下3位まで(4位を四捨五入)したものです。 「返金」の場合、料率項目に関する概算消費税金額はマイナスの数値になります。 (返金トランザクション費に関する概算消費税金額はマイナスになりません) | |
30 | 概算振込金額 | 数値 | 12 | 該当トランザクションにおける振込金額の概算参考値です。 「決済金額」から「概算手数料金額」「概算消費税金額」を差し引き、計算しています。 ★ただし、課税区分が内税の場合、手数料金額に消費税額が含まれるため該当消費税分が二重に差し引かれないように計算しています。 | |
31 | 顧客ID | 半角文字列 | 64 | 「オンライン決済」をご利用の場合に加盟店様よりご連携いただいた「顧客ID(cust_code)」です。 | |
32 | 受注ID | 半角文字列 | 40 | 「オンライン決済」をご利用の場合に、当社への決済データ連携時に連携された「受注ID(order_id)」です。 | |
33 | 商品ID | 半角文字列 | 32 | 「オンライン決済」をご利用の場合に加盟店様よりご連携いただいた「商品ID(item_id)」です。 | |
34 | 商品名 | 文字列 | 120 | 「オンライン決済」をご利用の場合に加盟店様よりご連携いただいた「商品名称(item_name)」です。 | |
35 | 備考1 | 文字列 | 1024 | 「オンライン決済」をご利用の場合に加盟店様よりご連携いただいた「自由欄1(free1)」です。 | |
36 | 備考2 | 文字列 | 1024 | 「オンライン決済」をご利用の場合に加盟店様よりご連携いただいた「自由欄2(free2)」です。 | |
37 | 備考3 | 文字列 | 1024 | 「オンライン決済」をご利用の場合に加盟店様よりご連携いただいた「自由欄3(free3)」です。 | |
38 | 伝票番号 | 半角文字列 | 5 | ※「オンライン決済」の場合空白 | |
39 | ご利用年月日 | 半角文字列 | 10 | ※「オンライン決済」の場合空白 | |
40 | 承認番号 | 半角文字列 | 7 | ※「オンライン決済」の場合空白 | |
41 | オーソリ処理日時 | 半角文字列 | 21 | ※「オンライン決済」の場合空白 | |
42 | 管理番号 | 半角文字列 | 20 | チャージバックや一部のリカバリ処理など、通常のシステム連携とは別に処理を行った決済トランザクションに対し、弊社と貴社にてやりとりした際に利用した「チャージバック依頼管理番号」等の管理番号が入力されます。(注5-1) | 管理番号は、本CSVをExcelで開いた場合でも正しく表示されるよう、最後に「-」を追加しています。(注5-1) |
43 | トランザクション付加情報1 | 文字列 | 240 | トランザクションごとの情報を拡張するための予備項目です。 | |
44 | トランザクション付加情報2 | 文字列 | 240 | トランザクションごとの情報を拡張するための予備項目です。 | |
45 | トランザクション付加情報3 | 文字列 | 240 | トランザクションごとの情報を拡張するための予備項目です。 | |
46 | トランザクション付加情報4 | 文字列 | 240 | トランザクションごとの情報を拡張するための予備項目です。 | |
47 | トランザクション付加情報5 | 文字列 | 240 | トランザクションごとの情報を拡張するための予備項目です。 |
(注5-1)チャージバック/リカバリ等のトランザクションについて
- 「チャージバック/リカバリ等」となる対象はすべてのチャージバック決済トランザクションと、一部のリカバリ処理データ(リカバリの結果、決済機関とのシステム連携を行えなかったもの)になります。
※リカバリ処理は、本来弊社にてシステム処理を行い通常の決済と同様の処理を行うため、売上返金区分は「売上」「返金」のどちらかとなります。 - 「管理番号」は加盟店様向けポータルサイトの「依頼・回答一覧」画面の「依頼管理画面」に管理番号を入力する(*)ことで内容をご確認いただけます。
(*)CSVデータにおいてはExcelで開いた場合でも正しく表示されるよう、最後に「-」を追加しています。画面上、桁数入力制限を行っており、こちらそのままコピー&ペーストをすると「-」が消えそのまま検索することが可能です。
(注5-2)以下の項目は収納明細書と表示項目が異なります。
決済手段区分 | 決済手段名称 | 精算区分コード | 精算区分名称 | 収納明細書上の表示項目 | 収納明細データ上の表示項目 |
---|---|---|---|---|---|
921 | タブレットレンタル契約 | 92101 | 初期費用 | キッティング費用 | 売上トランザクション費用 |
921 | タブレットレンタル契約 | 92102 | 月額費用 | タブレット/台 | 売上トランザクション費用 |
921 | タブレットレンタル契約 | 92103 | タブレット端末料金 | 端末交換費用 | 売上トランザクション費用 |
921 | タブレットレンタル契約 | 92104 | USIM再発行手数料 | タブレット/台 | 売上トランザクション費用 |
921 | タブレットレンタル契約 | 92105 | 解約違約金 | タブレット/台 | 売上トランザクション費用 |
921 | タブレットレンタル契約 | 92106 | 解約違約金 | 回線/線 | 売上トランザクション費用 |
921 | タブレットレンタル契約 | 92107 | 未返却損害金 | タブレット/台 | 売上トランザクション費用 |
921 | タブレットレンタル契約 | 92108 | データ容量追加購入費 | 0.5GB | 売上トランザクション費用 |
921 | タブレットレンタル契約 | 92109 | データ容量追加購入費 | 1.0GB | 売上トランザクション費用 |
トレーラレコード(先頭が”8″の行)
データの件数を集計したレコードで、列名はありません。
列番号 | 内容 |
---|---|
1 | 「8」固定 |
2 | 総額・振込金額情報のデータレコード件数 |
3 | 収納明細決済金額(取扱金額)情報(先頭が”3″の行)のデータレコード件数 |
4 | 収納明細決済手数料情報(先頭が”4″の行)のデータレコード件数 |
5 | トランザクション明細レコード(先頭が”5″の行)のデータレコード件数 |
エンドレコード
ファイルの終了を示すレコードで、「9」固定になります。
貴社の決済データと当社決済データの突合キー
本データと貴社のデータの突合は以下の項目をご利用ください。
優先順位 | 項目 | 概要 |
---|---|---|
1 | 受注ID | 決済実行時に貴社にて採番し当社への決済データ連携時に連携された「受注ID(order_id)」 |
2 | 売上返金区分 | 返金処理やチャージバック処理が行われた場合、同一の受注IDが割り振られます。 売上返金区分にて、返金レコードを区別してください。 |
3 | 売上日、決済金額 | 一部の決済で利用されている同一売上への複数回返金などの場合は、売上日や決済金額にてトランザクションを確定させてください。 |