収納明細書記載項目
収納明細書(サンプル)
※リンククリックでサンプルがダウンロードいただけます。
概要 | 内容 | |
---|---|---|
① | 合計振込金額 入金日 | 振込指定口座への入金金額および入金日が記載されています。 ※⑤各費用項目振込金額の合計 |
② | 費用項目 | 導入されている決済手段およびオプション(設定費用含む)についての費用項目が記載されています。 |
③ | 決済処理金額 | 各費用項目の売上件数・金額、取消件数・金額、合計件数・金額が記載されています。 |
④ | 手数料 | 各費用項目の手数料徴収対象売上および件数、手数料単価、消費税考慮後の手数料合計金額が記載されています。 |
⑤ | 振込金額 | 各費用項目についての振込金額が記載されています(マイナス時は請求書発行)。 ※③決済処理金額合計金額ー④手数料合計金額 |
⑥ | 集計期間 サービス名 | 当該首脳明細書の対象決済処理機関およびサービス名が記載されています。 ※サービスID(SID)ごとの記載、収納明細書発行となります。 |
⑦ | 問合せ番号 | 弊社にお問い合わせいただく際の問合せ番号が記載されています。 |
※消費税の計算方法は、各決済手段ごとの合計金額に対しそれぞれ算出しております。
※決済手段によって、課税区分(課税・非課税・不課税)が異なります。
このページは役に立ちましたか?