画面の構成


# | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | タイトル | ダッシュボードのタイトルを表示します。 |
2 | 入金予定日 | ダッシュボードに表示するデータ範囲の期間を指定します。 開始日には「2ヵ月前の1日」より過去日付は指定できません。 |
3 | グラフ表示単位(※1) | 月、日を選択します。 |
4 | チュートリアル | 検索項目、グラフ等の説明を表示します。 |
5 | マニュアル | ダッシュボードのマニュアルを表示します。 |
6 | 言語切替 | JP(日本語)/EN(英語)の言語切替を行います。 |
7 | メニュー | ダッシュボードのメニューを表示します。 |
8 | 検索欄(※2) | 検索項目を指定の上「適用」ボタンを押下し、データの絞り込みを行います。 決済手段カテゴリと決済手段の組み合わせはこちらを参照ください。 |
9 | 集計値 | 指定期間および検索条件で絞り込んだデータの各種集計値を表示します。(※3) |
10 | グラフ | 指定期間および検索条件で絞り込んだデータの各種グラフを表示します。(※3) マウスオーバーする事で詳細数値の確認が可能となります。 |
11 | トランザクションデータ | 指定期間および検索条件で絞り込んだデータのトランザクションデータを表示します。(※3) |
(※1)グラフ表示単位選択時の指定不可期間について
日:日単位でグラフ表示します。
指定可能期間:6ヵ月以内
[参考]
OK:3/1 00:00 ~9/1 00:00
NG:3/1 00:00 ~9/1 00:01
エラーメッセージ

(※2)検索条件として適用されている場合は青で表記し、適用されていない場合は灰色で表記します。
青:検索条件に適用されています。

灰色:検索条件に適用されていません。「適用」ボタンを押下してください。

(※3)当日分のデータは、翌日または翌々日に反映されます。
また、正確な入金額は収納明細書をご確認ください。
集計値の説明

# | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 入金予定概算額 (初期・固定費差引前※) | 指定期間・絞り込み条件の決済トランザクションごとの入金予定概算額を表示します。 初期費用や固定費は加味されておりません。 (返金・チャージバックはマイナス金額として相殺されます) |
2 | 次回入金日 | 次回当社から精算を行う振込対象日を表示します。 ※固定費等が振込金額を上回った場合は入金されず、次回繰越または請求させていただきます。 |
3 | 入金対象トランザクション数 | 指定期間・絞り込み条件での入金対象トランザクション数を表示します。 |
各種グラフの説明
期間別入金予定概算金額、入金予定一覧(概算・初期月額差引前)
「期間別入金予定概算金額」では、期間別に入金予定概算金額の推移を表示します。
「入金予定一覧(概算・初期月額差引前)」では、振込予定日、概算振込金額を表示します。
(返金・チャージバックはマイナス金額として相殺されます)

MID-SID別入金概算金額、構成比
「MID-SID別入金概算金額」では、入金予定概算金額の推移をMID-SIDごとに積み上げて表示します。
(返金・チャージバックはマイナス金額として相殺されます)
「構成比」では、MID-SIDの構成比を表示します。

決済カテゴリ別入金概算金額
「決済カテゴリ別入金概算金額」では、入金予定概算金額の推移を決済手段カテゴリごとに積み上げて表示します。
(返金・チャージバックはマイナス金額として相殺されます)

早期・複数回入金シミュレータダッシュボードへのリンク
早期・複数回入金シミュレータダッシュボードへのリンクとなります。
シミュレータで「早期・複数回入金オプション」のメリットをご確認いただけます。

トランザクションデータの説明
画面の構成

# | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 検索窓 | トランザクションデータの絞り込みを行います。 (部分一致検索) |
2 | ダウンロード | トランザクションデータをCSVファイル形式でダウンロードします。 「データ表示」をしていない状態でもダウンロード可能となります。 但し10万件を超える場合はダウンロードできません。 |
3 | データ表示 | トランザクションデータを表示します。 表示可能件数は10万件までとなります。 10万件を超える場合、10万件までのデータを表示します。 |
4 | 並び順 | 項目名をクリックする事で、並び順の昇順/降順を切替えます。 デフォルトの表示順は振込予定日の昇順となります。 |
5 | ページ表示 | 総ページを表示します。 ページ送り、ページ指定も可能となります。 |
ダウンロード機能の補足
①ダウンロードファイル名(CSV)
yyyy-mm-dd-hh-mm-ss-settlement-detail.csv
例:2024-12-03-16-30-39-settlement-detail.csv
②出力対象
入金予定概算ダッシュボードの指定期間および検索条件で絞り込みしたデータを出力します。
トランザクションデータ欄に表示しているデータを出力する機能ではありません。
トランザクションデータ欄にある検索窓で絞り込みをしても、ファイルへの出力対象には反映されませんので、出力対象を変更したい場合は、指定期間および検索条件を変更してください。
③ファイル出力イメージ

トランザクションデータの詳細
# | 項目 | 属性 | 最大長(Byte) | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 収納明細ID | 半角文字列 | 12 | 収納明細書ごとに振られた固有の番号 |
2 | マーチャントID | 半角文字列 | 5 | 対象となるマーチャントID(MID) |
3 | サービスID | 半角文字列 | 3 | 対象となるサービスID(SID) |
4 | 会社名 | 文字列 | 60 | 会社名称 |
5 | サービス名 | 文字列 | 60 | サービス名称 |
6 | トラッキングID | 半角文字列 | 40 | 決済トランザクションごとに弊社で割り当てたトラッキングID |
7 | 決済手段カテゴリ | 文字列 | 60 | 決済手段カテゴリの名称 |
8 | 決済手段カテゴリ(英) | 文字列 | 60 | 決済手段カテゴリの名称(英語) |
9 | 決済手段区分 | 半角文字列 | 3 | 決済手段を識別するための区分番号 |
10 | 決済手段名称 | 文字列 | 40 | 決済手段の名称 |
11 | 決済手段(英) | 文字列 | 60 | 決済手段の名称(英語) |
12 | 精算区分コード | 半角文字列 | 5 | 収納金精算を行うための単位を区分するコード |
13 | 精算区分名称 | 文字列 | 40 | 収納金精算を行うための単位の名称 |
14 | ボーナス一括フラグ | 半角文字列 | 2 | ボーナス一括取引を示すフラグ 0・・・対象外 1・・・対象(ボーナス一括取引) |
15 | 売上日 | 半角文字列 | 10 | 決済取引が確定した売上日(または返金日)※YYYY-MM-DD形式 |
16 | 振込予定日 | 半角文字列 | 10 | 当社から加盟店様指定口座への振込予定日または振込実施日 ※YYYY-MM-DD形式 |
17 | サービス区分(※1) | 半角文字列 | 2 | 売上か返金かを識別する番号 1・・・売上 2・・・返金 9・・・チャージバック/リカバリ等 |
18 | 売上返金区分名 | 文字列 | 40 | サービス区分の名称 |
19 | 決済件数 | 数値 | 12 | 決済の件数 |
20 | 決済金額 | 数値 | 13 | 決済金額。 返金の場合はマイナスの金額になります。 |
21 | 決済手数料-料率 | 数値 | 13 | 本決済において適用される「決済手数料」の料率(%) (3.5%の場合、0.035ではなく、3.5と表示されます。) |
22 | 決済手数料-税区分 | 半角文字列 | 3 | 本決済における「決済手数料」の消費税の課税区分 0・・・非課税(本手数料は消費税が課税されません) 1・・・外税(本手数料には消費税が課税されます) 2・・・内税(本手数料に消費税が含まれて課税されています) 3・・・不課税(本取引は課税対象となりません) 4・・・免税(本取引は消費税が免除されます) |
23 | 決済手数料-税率 | 数値 | 2 | 課税区分が課税である場合の税率(%) (10%の場合、0.1ではなく、10と表示されます。) |
24 | 決済サービス利用料-料率 | 数値 | 13 | 本決済において適用される「決済サービス利用料」の料率(%) (3.5%の場合、0.035ではなく、3.5と表示されます。) |
25 | 決済サービス利用料-税区分 | 半角文字列 | 3 | 本決済における「決済サービス利用料」の消費税の課税区分 0・・・非課税(本手数料は消費税が課税されません) 1・・・外税(本手数料には消費税が課税されます) 2・・・内税(本手数料に消費税が含まれて課税されています) 3・・・不課税(本取引は課税対象となりません) 4・・・免税(本取引は消費税が免除されます) |
26 | 決済サービス利用料-税率 | 数値 | 2 | 課税区分が課税である場合の税率(%) (10%の場合、0.1ではなく、10と表示されます。) |
27 | 売上トランザクション費-単価 | 数値 | 13 | 本決済において適用される「売上トランザクション費用」の単価(円) 売上返金区分が「売上」の場合のみ適用されます。 |
28 | 売上トランザクション費-税区分 | 半角文字列 | 3 | 本決済において適用される「売上トランザクション費用」の消費税の課税区分 0・・・非課税(本手数料は消費税が課税されません) 1・・・外税(本手数料には消費税が課税されます) 2・・・内税(本手数料に消費税が含まれて課税されています) 3・・・不課税(本取引は課税対象となりません) 4・・・免税(本取引は消費税が免除されます) |
29 | 売上トランザクション費-税率 | 数値 | 2 | 課税区分が課税である場合の税率(%) (10%の場合、0.1ではなく、10と表示されます。) |
30 | 返金トランザクション費-単価 | 数値 | 13 | 本決済において適用される「返金トランザクション費用」の単価(円) 売上返金区分が「返金」の場合のみ適用されます。 |
31 | 返金トランザクション費-税区分 | 半角文字列 | 3 | 本決済における「返金トランザクション費用」の消費税の課税区分 0・・・非課税(本手数料は消費税が課税されません) 1・・・外税(本手数料には消費税が課税されます) 2・・・内税(本手数料に消費税が含まれて課税されています) 3・・・不課税(本取引は課税対象となりません) 4・・・免税(本取引は消費税が免除されます) |
32 | 返金トランザクション費-税率 | 数値 | 2 | 課税区分が課税である場合の税率(%) (10%の場合、0.1ではなく、10と表示されます) |
33 | 概算手数料金額 | 数値 | 12 | 該当トランザクションにおける決済手数料の概算参考値です。 ・「決済金額」×「決済手数料-料率」(÷100) ・「決済金額」×「決済サービス利用料」(÷100) ・「件数」×「売上トランザクション費-単価」(または「返金トランザクション費-単価」) を加算し、小数点以下3位まで(4位を四捨五入)したものです。 「返金」の場合、料率項目はマイナスの数値になります。 (返金トランザクション費はマイナスになりません) |
34 | 概算消費税金額 | 数値 | 12 | 該当トランザクションにおける消費税金額の概算参考値です。 ★課税区分が内税の場合も、本項目に該当消費税額が計算されます。 ・「決済金額」×「決済手数料-料率」(÷100) × 「決済手数料-税率」(÷100) ・「決済金額」×「決済サービス利用料」(÷100) × 「決済サービス利用料-税率」(÷100) ・「件数」×「売上トランザクション費-単価」 (または「返金トランザクション費-単価」) × 「売上トランザクション費-税率」 (または「返金トランザクション費-税率」)(÷100) を加算し、小数点以下3位まで(4位を四捨五入)したものです。 「返金」の場合、料率項目に関する概算消費税金額はマイナスの数値になります。 (返金トランザクション費に関する概算消費税金額はマイナスになりません) |
35 | 概算振込金額 | 数値 | 12 | 該当トランザクションにおける振込金額の概算参考値です。 「決済金額」から「概算手数料金額」「概算消費税金額」を差し引き、計算しています。 ★ただし、課税区分が内税の場合、手数料金額に消費税額が含まれるため該当消費税分が二重に差し引かれないように計算しています。 |
36 | 顧客ID | 半角文字列 | 64 | 「オンライン決済」をご利用の場合に加盟店様よりご連携いただいた「顧客ID(cust_code)」 |
37 | 受注ID | 半角文字列 | 40 | 「オンライン決済」をご利用の場合に、当社への決済データ連携時に連携された「受注ID(order_id)」 |
38 | 商品ID | 半角文字列 | 32 | 「オンライン決済」をご利用の場合に加盟店様よりご連携いただいた「商品ID(item_id)」 |
39 | 商品名 | 文字列 | 120 | 「オンライン決済」をご利用の場合に加盟店様よりご連携いただいた「商品名称(item_name)」 |
40 | 備考1 | 文字列 | 1024 | 「オンライン決済」をご利用の場合に加盟店様よりご連携いただいた「自由欄1(free1)」 |
41 | 備考2 | 文字列 | 1024 | 「オンライン決済」をご利用の場合に加盟店様よりご連携いただいた「自由欄2(free2)」 |
42 | 備考3 | 文字列 | 1024 | 「オンライン決済」をご利用の場合に加盟店様よりご連携いただいた「自由欄3(free3)」 |
43 | 伝票番号 | 半角文字列 | 5 | 「オンライン決済」の場合、空白 |
44 | ご利用年月日 | 半角文字列 | 10 | 「オンライン決済」の場合、空白 |
45 | 承認番号 | 半角文字列 | 7 | 「オンライン決済」の場合、空白 |
46 | オーソリ処理日時 | 半角文字列 | 21 | 「オンライン決済」の場合、空白 |
47 | 管理番号(※1) | 半角文字列 | 20 | チャージバックや一部のリカバリ処理など、通常のシステム連携とは別に処理を行った決済トランザクションに対し、 弊社と貴社にてやりとりした際に利用した「チャージバック依頼管理番号」等の管理番号が入力されます。 |
(※1) チャージバック/リカバリ等のトランザクションについて
- 「チャージバック/リカバリ等」となる対象はすべてのチャージバック決済トランザクションと、一部のリカバリ処理データ(リカバリの結果、決済機関とのシステム連携を行えなかったもの)になります。
リカバリ処理は、本来弊社にてシステム処理を行い通常の決済と同様の処理を行うため、売上返金区分は「売上」「返金」のどちらかとなります。
- 「管理番号」は加盟店様向けポータルサイトの「依頼・回答一覧」画面の「依頼管理画面」に管理番号を入力する(*)ことで内容をご確認いただけます。