詳細
リンク型のリクエストで発生したエラー決済の原因および解決策について確認ができる機能です。
エラー内容によってはSBPS加盟店サポートへお問い合わせいただく必要がございます。
決済エラー確認の画面を開く
「顧客サポート」⇒「決済エラー確認」の順にクリックしてください。

決済エラーを検索する
確認したい条件をご入力いただき「検索する」をクリックしてください。

エラー内容を確認する
対象決済の、エラー分類・エラー内容をご確認ください。
エラー内容の表示が活性化されている場合はクリックしてください。FAQへ遷移できます。
※同一請求番号にて複数回エラーが発生した場合は、エラー発生の回数分対象レコードが表示されます。

エラー原因を確認する
| エラー分類 | エラー内容 | 原因および解決策 |
|---|---|---|
| リクエストエラー | リクエスト許容時間を超過したためエラーが発生しました。 | リクエスト許容時間超過の主な原因としましては、以下のケースが考えられます。 ・加盟店様サーバーの設定時刻がずれている場合 ・お客様が画面を開いたまま放置した場合 ・お客様の端末が圏外等で通信遮断された場合 加盟店様のサーバー時刻をご確認いただくか、またはお客様へリトライいただくようご案内ください。 |
| リクエストエラー | 購入IDが重複したためエラーが発生しました。 | 購入ID重複の主な原因としましては、以下のケースが考えられます。 ・購入IDの設定が重複した場合 ・お客様がボタンの二度押しや画面更新をした場合 加盟店様の購入IDの設定ロジックをご確認いただくか、またはお客様へリトライいただくようご案内ください。 |
| ハッシュチェックエラー | ハッシュチェックエラーが発生しました。 | ハッシュチェックエラーとは、リクエストパラメーターに設定いただいたチェックサム値が当社で認識しているチェックサム値と相違した場合に発生いたします。 主な原因としては、以下のケースが考えられます。 ・リクエストの各エレメント(ハッシュ値を除く)の値を文字列結合し、最後にSBPSより払い出されたキーを結合した「連結文字列」が異なるケース ・UTF-8で文字コード変換した値のハッシュ演算が異なるケース 商品名に空白が含まれている場合や、商品名が文字化けした場合に発生する傾向がございますので、リクエスト内容についてご確認をお願いいたします。 |
| 購入結果通知エラー | 購入結果通知にてエラーが発生しました。 | 購入結果通知エラーの主な原因としましては、以下のケースが考えられます。 ・購入結果のやりとりでタイムアウトが発生した場合 ・購入結果CGIの通知先にアクセスができなかった場合 ・購入結果CGIの通知先の証明書が正しく設定されていない場合 ・購入結果CGIにてコネクションが切断された場合 加盟店様のサーバーの状況のご確認をお願いいたします。 |
| 決済機関側エラー | 与信エラーです。 お客様へは別のカードをご利用いただくか、ご本人さまより原因についてカード発行会社へお問い合わせいただくようご案内ください。 | お問合せいただきましたエラーにつきましては、お客さまのカードを発行しているカード発行会社の判断により、お取引が成立しておりません。 詳細については、お客さまからカード発行会社にお問い合わせいただく必要がございます。 カード会員様より、以下の内容をカード発行会社のご担当者にお伝えいただいたうえで、取引が成立しなかった理由をお問い合わせいただくようにご誘導ください。 —————————————————— 1)利用日時 2)利用店舗 3)利用金額 —————————————————— それでも解決しない場合は、別のカードや別の決済手段で決済いただくようご検討をお願いいたします。 |
| その他エラー | 画面操作によりエラーが発生しました。 | 主な原因としましては、以下のケースが考えられます。 ・お客様がボタンの二度押しや画面更新をした場合 ・お客様が複数ブラウザで操作された場合 お客様へリトライいただくようご案内ください。 |
| その他エラー | SBPS加盟店サポートへお問い合わせください。 | 加盟店サポートへお問い合わせの際は、決済エラー確認の検索結果に表示された決済情報を記載ください。 —————————————————- MID SID 決済手段 リクエスト日時 トラッキングID 請求番号 顧客ID —————————————————- |
エラーコードについて
クレジットカードのエラーコードについて
クレジットカード決済に関連する決済手段ではクレジットカード会社より所定のエラーコードが返却されます。
※当社より返却するエラーコードではございません。
返却されたエラーコードはSBPS決済管理ツールの取引詳細情報画面よりご確認いただけます。

なお、エラー理由に応じてどのエラーコードを返却するかについてはクレジットカード会社により異なる場合がございます。予めご承知おきください。
エラーコードとその内容は下記の通りです。
| エラーコード | エラーメッセージ | エラー理由 |
|---|---|---|
| CXX | CAFISセンターにてエラーが検知されました。 | クレジットセンター側でエラーが検知されました。 再度、またはしばらく時間をおいてから操作して下さい。 |
| E90 | CARDENTセンターで障害が発生しました。 | クレジットセンター側でエラーが検知されました。 再度、またはしばらく時間をおいてから操作して下さい。 |
| G02 | 利用限度額を超えています。 | ご利用出来る限度額を超えています。 別のカードで再入力するか、カード会員様よりカード会社へお問い合わせいただくようにご誘導ください。 |
| G03 | 利用限度額を超えています。 | ご利用出来る限度額を超えています。 別のカードで再入力するか、カード会員様よりカード会社へお問い合わせいただくようにご誘導ください。 |
| G04 | 利用限度額を超えています。 | ご利用出来る限度額を超えています。 別のカードで再入力するか、カード会員様よりカード会社へお問い合わせいただくようにご誘導ください。 |
| G05 | 利用限度額を超えています。 | ご利用出来る限度額を超えています。 別のカードで再入力するか、カード会員様よりカード会社へお問い合わせいただくようにご誘導ください。 |
| G06 | 利用限度額を超えています。 | ご利用出来る限度額を超えています。 別のカードで再入力するか、カード会員様よりカード会社へお問い合わせいただくようにご誘導ください。 |
| G12 | 本カードは使用不可です。 | 何らかの理由によりカード会社によって本カードは使用不可となっています。 カード会員様のご利用状況などに起因している可能性があるため、理由についてはカード会員様より以下の内容を添えてカード会社へお問い合わせいただくようにご案内ください。 ————————————– 1)利用日時 2)利用店舗 3)利用金額または別のカードで再入力をお願い致します。 |
| G30 | 本取引は保留となりました。 | 何らかの理由によりカード会社によって本取引が成立できない状況です。 カード会員様のご利用状況などに起因している可能性があるため、理由についてはカード会員様より以下の内容を添えてカード会社へお問い合わせいただくようにご案内ください。 ————————————– 1)利用日時 2)利用店舗 3)利用金額または別のカードで再入力をお願い致します。 |
| G42 | 暗証番号が不正です。 | 暗証番号が誤っております。 |
| G44 | セキュリティコードが不正です。 | 入力したセキュリティコードが誤っております。 |
| G45 | セキュリティコードが未入力です。 | セキュリティコードが未入力です。 |
| G46 | 当該要求拒否または取扱不可となりました。 | カード会社より利用不可または取扱不可となりました。 |
| G54 | 利用回数の限度を超えています。 | ご利用出来る回数の限度を超えています。 |
| G55 | 利用限度額を超えています。 | ご利用出来る限度額を超えています。 |
| G56 | 無効カードが入力されました。 | 何らかの理由によりカード会社によって本カードは使用不可となっています。 カード会員様のご利用状況などに起因している可能性があるため、理由についてはカード会員様より以下の内容を添えてカード会社へお問い合わせいただくようにご案内ください。 ————————————– 1)利用日時 2)利用店舗 3)利用金額または別のカードで再入力をお願い致します。 |
| G60 | 本カードは事故カードです。 | 何らかの理由によりカード会社によって本カードは使用不可となっています。 カード会員様のご利用状況などに起因している可能性があるため、理由についてはカード会員様より以下の内容を添えてカード会社へお問い合わせいただくようにご案内ください。 ————————————– 1)利用日時 2)利用店舗 3)利用金額または別のカードで再入力をお願い致します。 |
| G61 | 本カードは無効です。 | 何らかの理由によりカード会社によって本カードは使用不可となっています。 カード会員様のご利用状況などに起因している可能性があるため、理由についてはカード会員様より以下の内容を添えてカード会社へお問い合わせいただくようにご案内ください。 ————————————– 1)利用日時 2)利用店舗 3)利用金額または別のカードで再入力をお願い致します。 |
| G65 | 会員番号が不正です。 | クレジットカード番号または有効期限に誤りがあります。 確認の上、再入力をお願い致します。 |
| G67 | 商品コードが不正です。 | お取り扱いできない取引内容です。 別のカードで再入力するか、カード会員様よりカード会社へお問い合わせいただくようにご誘導ください。 |
| G68 | 金額が不正です。 | お取り扱いできない取引内容です。 別のカードで再入力するか、カード会員様よりカード会社へお問い合わせいただくようにご誘導ください。 |
| G69 | 税・その他が不正です。 | お取り扱いできない取引内容です。 別のカードで再入力するか、カード会員様よりカード会社へお問い合わせいただくようにご誘導ください。 |
| G70 | ボーナス回数が不正です。 | 指定されたボーナス回数ではご利用出来ません。 ご確認の上、再入力をお願い致します。 |
| G71 | ボーナス月が不正です。 | 指定されたボーナス月ではご利用出来ません。 ご確認の上、再入力をお願い致します。 |
| G72 | ボーナス金額が不正です。 | 指定されたボーナス金額ではご利用出来ません。 ご確認の上、再入力をお願い致します。 |
| G73 | 支払開始月が不正です。 | 指定された支払開始月ではご利用出来ません。 ご確認の上、再入力をお願い致します。 |
| G74 | 分割回数が不正です。 | 指定された分割回数ではご利用出来ません。 ご確認の上、再入力をお願い致します。 |
| G75 | 分割金額が不正です。 | 指定された分割金額ではご利用出来ません。 ご確認の上、再入力をお願い致します。 |
| G76 | 初回金額が不正です。 | 指定された初回お支払い金額ではご利用出来ません。 ご確認の上、再入力をお願い致します。 |
| G77 | 業務区分が不正です。 | お取り扱いできない取引内容です。 別のカードで再入力するか、カード会員様よりカード会社へお問い合わせいただくようにご誘導ください。 |
| G78 | 支払方法が不正です。 | お取り扱いできない取引内容です。 別のカードで再入力するか、カード会員様よりカード会社へお問い合わせいただくようにご誘導ください。 |
| G80 | 取消区分が不正です。 | お取り扱いできない取引内容です。 別のカードで再入力するか、カード会員様よりカード会社へお問い合わせいただくようにご誘導ください。 |
| G81 | 取扱区分が不正です。 | お取扱できない取引内容です。 別のカードで再入力するか、カード会員様よりカード会社へお問い合わせいただくようにご誘導ください。 |
| G83 | 有効期限が不正です。 | クレジットカード番号または有効期限に誤りがあります。 ご確認の上、再入力をお願い致します。 |
| G84 | 承認番号が不正です。 | お取り扱いできない取引内容です。 別のカードで再入力するか、カード会員様よりカード会社へお問い合わせいただくようにご誘導ください。 |
| G85 | CAFIS代行処理でエラーが検知されました。 | クレジットセンター側でエラーが検知されました。 再度、または、しばらく時間をおいてから操作して下さい。 |
| G92 | カード会社からの任意メッセージ | お取り扱いできない取引内容です。 別のカードで再入力するか、カード会員様よりカード会社へお問い合わせいただくようにご誘導ください。 |
| G94 | サイクル通番の規定値を超えているか、数字以外です。 | お取り扱いできない取引内容です。 別のカードで再入力するか、カード会員様よりカード会社へお問い合わせいただくようにご誘導ください。 |
| G95 | 本業務は終了しました。 | お取り扱いできない取引内容です。 別のカードで再入力するか、カード会員様よりカード会社へお問い合わせいただくようにご誘導ください。 |
| G97 | 当該要求拒否または取扱不可となりました。 | 何らかの理由によりカード会社によって本カードは使用不可となっています。 カード会員様のご利用状況などに起因している可能性があるため、理由についてはカード会員様より以下の内容を添えてカード会社へお問い合わせいただくようにご案内ください。 ————————————– 1)利用日時 2)利用店舗 3)利用金額または別のカードで再入力をお願いい致します。 |
| G98 | 対象業務は存在しません。 | 何らかの理由によりカード会社によって本カードは使用不可となっています。 カード会員様のご利用状況などに起因している可能性があるため、理由についてはカード会員様より以下の内容を添えてカード会社へお問い合わせいただくようにご案内ください。 ————————————– 1)利用日時 2)利用店舗 3)利用金額または別のカードで再入力をお願い致します。 |
| G99 | 接続要求受付が拒否されました。 | 何らかの理由によりカード会社によって本カードは使用不可となっています。 カード会員様のご利用状況などに起因している可能性があるため、理由についてはカード会員様より以下の内容を添えてカード会社へお問い合わせいただくようにご案内ください。 ————————————– 1)利用日時 2)利用店舗 3)利用金額または別のカードで再入力をお願い致します。 |
| K01 | オンラインステータスが開局されていません。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| K02 | システムは障害中です。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| K40 | 被仕向センター送信でタイムアウトが発生しました。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| K50 | 被仕向契約がありません。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P01 | オンラインステータス開局されていません。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P12 | キーの同期でエラー(KPE)となりました。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P30 | 取引を二重に受信しました。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P31 | 取消対象元取引がありません。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P50 | 仕向契約がありません。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P51 | イシュア認証でエラーと判定されました。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P52 | アクワイアラ認証でエラーと判定されました。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P53 | 加盟店契約認証でエラーと判定されました。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P54 | イシュア契約認証でエラーと判定されました。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P55 | 送信先の判定処理でエラーとなりました。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P65 | 会員番号が不正です。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P68 | 金額が不正です。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P69 | 税・その他が不正です。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P70 | ボーナス回数が不正です。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P71 | ボーナス月入力が不正です。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P72 | ボーナス金額が不正です。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P73 | 支払開始月が不正です。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P74 | 分割回数入力が不正です。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P75 | 分割金額入力が不正です。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P76 | 初回金額入力が不正です。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P78 | 支払方法入力が不正です。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P80 | 取消区分入力が不正です。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P81 | 取扱区分入力が不正です。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P83 | 有効期限入力が不正です。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P84 | 承認番号入力が不正です。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
| P90 | オーソリ電文のフォーマットが不正です。 | システム接続状況および申込状況をご確認ください。 |
リンク型およびAPI型におけるエラーコードについて
接続方式や決済手段ごとによりエラーの発生箇所に応じてエラーコードを当社より返却いたします。
詳しいエラーコード体系はリンク型 エラーコードおよびAPI型 エラーコードをご確認いただきますようお願い致します。
仕様書の確認方法はこちらよりご参照いただけます。
このページは役に立ちましたか?