画面の見方

| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ハンバーガーメニュー | 設定、サポート、問い合わせメニューを表示します。 |
| 2 | MID-SID表示・選択 | ログインアカウントのMID-SIDを表示します。 ログインIDと複数のMID-SIDが紐づいている場合、タップするとログインアカウントに紐づくMID-SIDが一覧で表示されます。 また、一覧画面では下記項目のテキスト検索もできます。MID/SID/加盟店名/サービス名 MID-SIDを変更すると出力結果が選択したものに変わります。 |
| 3 | 今日の受注状況・売上実績 | 今日の受注/売上実績画面に遷移します。 |
| 4 | メニューアイコン | 表示されている各画面へ遷移します。 |
| 5 | 直近の収納明細・請求情報 | 最新の収納明細・請求情報を表示します。 タップすると一覧画面へ遷移します。 |
| 6 | 情報コンテンツ | 加盟店様向けの情報コンテンツを表示します。 |
| 7 | フッターメニュー | ホーム、受注状況・売上実績、収納明細・請求書の各ページに遷移できます。 |
このページは役に立ちましたか?